VAFC : Près de cinq millions d’euros dans les caisses !

VAFC
Andre Ferreira / Icon Sport

Dans le cadre de la publication de son rapport portant sur la saison 2020/2021, la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) a dévoilé les montants touchés par les clubs au titre des droits audiovisuels. Et à ce petit jeu, le VAFC n’a pas crevé le plafond. Loin de là.

Le VAFC dans le ventre mou

Dans la lignée d’une saison très moyenne sur le plan sportif, le VAFC n’a pas su tirer son épingle du jeu pour être bien loti sur les 105 millions de droits audiovisuels perçus par les clubs de Ligue 2 la saison dernière. Pour rappel, 81% de ce total représentent les sommes liées à la diffusion du championnat. Ensuite, environ 19% des 105M€ sont composés des aides à la relégation perçues par Toulouse et Amiens, ainsi que les subventions UEFA pour les centres de formations. Nos confrères de MaLigue2 ont condensé tout ça dans le classement suivant :

1 – Toulouse : 12,81M€ (12,2%)
2 – Amiens : 7,77M€ (7,4%)
3 – Guingamp : 6,09M€ (5,8%)
4 – Caen : 5,67M€ (5,4%)
5 – Troyes : 5,57M€ (5,3%)
6 – Paris FC : 5,15M€ (4,9%)
7 – Clermont : 5,15M€ (4,9%)
8 – Le Havre : 5,04M€ (4,8%)
9 – Auxerre : 5,04M€ (4,8%)
10 – Sochaux : 5,04M€ (4,8%)
11 – Nancy : 4,52M€ (4,3%)
12 – Valenciennes : 4,52M€ (4,3%)
13 – Ajaccio : 4,41M€ (4,2%)
14 – Grenoble : 4,41M€ (4,2%)
15 – Niort : 4,31M€ (4,1%)
16 – Châteauroux : 4,1M€ (3,9%)
17 – Rodez : 4M€ (3,8%)
18 – Dunkerque : 3,78M€ (3,6%)
19 – Chambly : 3,78M€ (3,6%)
20e – Pau : 3,78M€ (3,5%)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *